| Modello | TKYSL252WH |
| Classe climatica | ST/SN |
| Classe energetica | E |
| Volume totale netto | 229 |
| Volume frigorifero netto | 146 |
| Volume freezer netto | 84 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,58 |
| Consumo energetico annuo | 212 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 3,9 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 14 h |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X595X1520 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X632X1572 |
