| Modello | TKYR373NFB |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 330 |
| Volume frigorifero netto | 230 |
| Volume freezer netto | 101 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,857 |
| Consumo energetico annuo | 313 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 8 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 10 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Automatico |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 605X681X1901 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 680X782X1975 |
