| Modello | TKYFL283W |
| Classe climatica | N |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 242 |
| Volume frigorifero netto | 201 |
| Volume freezer netto | 42 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,61 |
| Consumo energetico annuo | 223 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 2.6 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 14 |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X570X1610 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X600X1669 |
