| Modello | TKYCH371W |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 279 |
| Volume frigorifero netto | |
| Volume freezer netto | 279 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,767 |
| Consumo energetico annuo | 311 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 13 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 15 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Automatico |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 595X650X1860 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 664X728X1916 |
