| Modello | TKYAG473IL |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 434 |
| Volume frigorifero netto | 337 |
| Volume freezer netto | 98 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,852 |
| Consumo energetico annuo | 311 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 7 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 12 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Automatico |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 700X720X1830 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 768X785X1907 |
