| Modello | TKY2764W |
| Classe climatica | ST/N |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 251 |
| Volume frigorifero netto | 181 |
| Volume freezer netto | 70 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,742 |
| Consumo energetico annuo | 271 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 3.3 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 9.00 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X545X1770 |
