| Modello | TKY2760W |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 248 |
| Volume frigorifero netto | 181 |
| Volume freezer netto | 68 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,736 |
| Consumo energetico annuo | 269 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 4.5 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 12.5 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X545X1770 |
