| Modello | TKY26W |
| Classe climatica | N |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 212 |
| Volume frigorifero netto | 171 |
| Volume freezer netto | 42 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,608 |
| Consumo energetico annuo | 222 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 2,6 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 9 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X570X1450 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X600X1509 |
