| Modello | TKY233W |
| Classe climatica | ST/N |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 167 |
| Volume frigorifero netto | 126 |
| Volume freezer netto | 42 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,616 |
| Consumo energetico annuo | 225 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 3.5 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 8 |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X570X1230 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 578X600X1284 |
