| Modello | TKY1001W |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 89 |
| Volume frigorifero netto | 77 |
| Volume freezer netto | 12 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,372 |
| Consumo energetico annuo | 136 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 0 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 480X500X821 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 519X544X878 |
