| Modello | TKBM346BLREE |
| Classe climatica | ST/N |
| Classe energetica | E |
| Volume totale netto | 311 |
| Volume frigorifero netto | 242 |
| Volume freezer netto | 70 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,572 |
| Consumo energetico annuo | 209 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 4,5 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 15 h |
| Emissione acustica | 40 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 605X635.5X1794 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 680X736X1880 |
