| Modello | TKAG492XLF |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 481 |
| Volume frigorifero netto | 344 |
| Volume freezer netto | 137 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,983 |
| Consumo energetico annuo | 359 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 8 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 14 |
| Emissione acustica | 42 dB |
| Sghiacciamento | Automatico |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 700X712X1920 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 768X785X1997 |
