| Modello | TFYGN379X |
| Classe climatica | T/SN |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 294 |
| Volume frigorifero netto | 207 |
| Volume freezer netto | 88 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,819 |
| Consumo energetico annuo | 299 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 4,5 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 10 h |
| Emissione acustica | 41 dB |
| Sghiacciamento | Automatico |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 595X600X1860 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 660X661X1920 |
