| Modello | TFYBGN2610DX |
| Classe climatica | N |
| Classe energetica | F |
| Volume totale netto | 210 |
| Volume frigorifero netto | 172 |
| Volume freezer netto | 38 |
| Prestazioni (stelle) | 4 |
| Consumo energetico 24h | 0,613 |
| Consumo energetico annuo | 224 kWh |
| Capacità congelamento (kg/24h) | 2.6 |
| Temp. risalita (-18 °C / – 9 °C) | 11 h |
| Emissione acustica | 39 dB |
| Sghiacciamento | Manuale |
| Dimensioni prodotto (LxPxH) (mm) | 540X545X1445 |
| Dimensioni imballo (LxPxH) (mm) | 584X577X1509 |
![]()