Modello | F-1042 Green Line |
Velocità centrifuga (giri/min) | 1000 |
Volume cestello (lt) | 42 |
Capacità di carico (kg) | 5 Kg |
Sistema ECO – Logic | Si |
Protezione schiuma | Si |
Controllo sbilanciamento | Si |
Controllo sovraccarico | Si |
Sistema di controllo | Elettronico |
Controllo errori | Si |
Blocco bambini | Si |
Indicatore ciclo di lavaggio | Si |
Interruttore partenza ritardata | Si |
Display LCD | No |
Indicatore blocco porta | No |
Indicatore blocco bambini | No |
Indicatore pulizia filtro | No |
Indicatore blocco acqua | No |
Ingresso acqua | C |
Blocco oblò elettrico | No |
Cicalino | NO |
Numero di programmi | 15 |
Diametro accesso cestello | 30 cm |
Diametro porta | 44 cm |
Pompa con filtro | Si |
Materiale cestello | Acciaio |
Materiale vasca | Polipropil. |
Compartimenti dispenser | 3 |
Coperchio removibile | Si |
Piedi regolabili | Si |
Durata prog cotone 60 °C (pieno carico) | 190 |
Durata prog cotone 60 °C (pieno carico) | 145 |
Durata prog cotone 40 °C (mezzo carico) | 140 |
Efficienza energetica | A++ |
Efficienza lavaggio | A |
Efficienza centrifuga | C |
600 giri | |
800 giri | |
1000 giri | |
1200 giri | |
Amperaggio | 10A |
Potenza impiegata W | 2100 W |
Consumo annuo acqua | 9240 |
Consumo annuo kW | 147 kW |
Emissione rumore lavaggio | 58 dB |
Emissione rumore centrifuga | 77 dB |
Dimensioni (HxLxP) | 84,5×59,7×49,7 |
Dimensioni imballo (HxLxP) | 88,1×64,1×54,7 |
Peso netto | 54,4 |
Peso con imballo | 55,7 |